2009年(第23届)电子信息百强企业名单
单位:万元
| 序号 | 企业名称 | 省市 | 营业收入 | 
| 1 | 华为技术有限公司 | 广东省 | 12274138 | 
| 2 | 海尔集团公司 | 山东省 | 12201842 | 
| 3 | 联想控股有限公司 | 北京市 | 11521069 | 
| 4 | 海信集团有限公司 | 山东省 | 4887634 | 
| 5 | 中兴通讯股份有限公司 | 广东省 | 4429343 | 
| 6 | 北大方正集团有限公司 | 北京市 | 4214163 | 
| 7 | TCL集团股份有限公司 | 广东省 | 3841378 | 
| 8 | 熊猫电子集团有限公司 | 江苏省 | 3244000 | 
| 9 | 四川长虹电子集团有限公司 | 四川省 | 3005472 | 
| 10 | 比亚迪股份有限公司 | 广东省 | 2678825 | 
| 11 | 浪潮集团有限公司 | 山东省 | 2321874 | 
| 12 | 长城科技股份有限公司 | 广东省 | 2219140 | 
| 13 | 上海贝尔股份有限公司 | 上海市 | 1721481 | 
| 14 | 同方股份有限公司 | 北京市 | 1392803 | 
| 15 | 深圳创维-RGB电子有限公司 | 广东省 | 1379971 | 
| 16 | 深圳华强集团有限公司 | 广东省 | 1378646 | 
| 17 | 惠州市德赛集团有限公司 | 广东省 | 1268030 | 
| 18 | 康佳集团股份有限公司 | 广东省 | 1220529 | 
| 19 | 晶龙实业集团有限公司 | 河北省 | 1164883 | 
| 20 | 惠州市华阳集团有限公司 | 广东省 | 1048082 | 
| 21 | 京东方科技集团股份有限公司 | 北京市 | 1016254 | 
| 22 | 大连大显集团有限公司 | 辽宁省 | 1010001 | 
| 23 | 上海飞乐股份有限公司 | 上海市 | 1005051 | 
| 24 | 永鼎集团有限公司 | 江苏省 | 939275 | 
| 25 | 亨通集团有限公司 | 江苏省 | 920730 | 
| 26 | 普天东方通信集团 | 浙江省 | 860276 | 
| 27 | 中国华录集团有限公司 | 辽宁省 | 824483 | 
| 28 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 江苏省 | 824246 | 
| 29 | 浙江富春江通信集团有限公司 | 浙江省 | 722426 | 
| 30 | 中冶赛迪工程技术股份有限公司 | 重庆市 | 703206 | 
| 31 | 许继集团有限公司 | 河南省 | 692464 | 
| 32 | 震雄铜业集团有限公司 | 江苏省 | 630000 | 
| 33 | 中天科技集团有限公司 | 江苏省 | 622700 | 
| 34 | 航天信息股份有限公司 | 北京市 | 593088 | 
| 35 | 汇源集团有限公司 | 四川省 | 593070 | 
| 36 | 深圳市赛格集团有限公司 | 广东省 | 567139 | 
| 37 | 福建省电子信息集团 | 福建省 | 555824 | 
| 38 | 四川九洲电器集团有限责任公司 | 四川省 | 551498 | 
| 39 | 万利达集团有限公司 | 福建省 | 547500 | 
| 40 | 侨兴集团有限公司 | 广东省 | 536631 | 
| 41 | 浙大网新科技股份有限公司 | 浙江省 | 524870 | 
| 42 | 彩虹集团公司 | 陕西省 | 520827 | 
| 43 | 富通集团有限公司 | 浙江省 | 515830 | 
| 44 | 通鼎集团有限公司 | 江苏省 | 513468 | 
| 45 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 安徽省 | 505345 | 
| 46 | 广东东菱凯琴集团有限公司 | 广东省 | 501692 | 
| 47 | 武汉邮电科学研究院 | 湖北省 | 496154 | 
| 48 | 深圳市研祥旺客实业有限公司 | 广东省 | 474803 | 
| 49 | 江苏双登集团有限公司 | 江苏省 | 460542 | 
| 50 | 中国四联仪器仪表集团有限公司 | 重庆市 | 447448 | 
| 51 | 上海华虹(集团)有限公司 | 上海市 | 434030 | 
| 52 | 哈尔滨光宇集团股份有限公司 | 黑龙江 | 432231 | 
| 53 | 深圳桑达电子集团有限公司 | 广东省 | 416589 | 
| 54 | 南京华东电子集团有限公司 | 江苏省 | 401826 | 
| 55 | 广州无线电集团有限公司 | 广东省 | 399337 | 
| 56 | 陕西电子信息集团有限公司 | 陕西省 | 398796 | 
| 57 | 华润微电子有限公司 | 江苏省 | 388499 | 
| 58 | 紫光股份有限公司 | 北京市 | 386736 | 
| 59 | 南京联创科技股份有限公司 | 江苏省 | 378995 | 
| 60 | 中国振华电子集团有限公司 | 贵州省 | 372179 | 
| 61 | 沈阳东软软件股份有限公司 | 辽宁省 | 371135 | 
| 62 | 浙江万马集团有限公司 | 浙江省 | 362662 | 
| 63 | 华伦集团 | 浙江省 | 352747 | 
| 64 | 北京天宇朗通通信设备股份有限公司 | 北京市 | 351777 | 
| 65 | 深圳市神舟电脑股份有限公司 | 广东省 | 351122 | 
| 66 | 上海飞乐音响股份有限公司 | 上海市 | 330224 | 
| 67 | 厦门华侨电子股份有限公司 | 福建省 | 327387 | 
| 68 | 江苏通光集团有限公司 | 江苏省 | 321580 | 
| 69 | 江苏新潮科技集团有限公司 | 江苏省 | 320026 | 
| 70 | 上海金陵股份有限公司 | 上海市 | 319973 | 
| 71 | 大恒新纪元科技股份有限公司 | 北京市 | 315531 | 
| 72 | 风帆股份有限公司 | 河北省 | 314971 | 
| 73 | 长白计算机集团公司 | 辽宁省 | 311613 | 
| 74 | 长飞光纤光缆有限公司 | 湖北省 | 303568 | 
| 75 | 横店集团东磁有限公司 | 浙江省 | 300737 | 
| 76 | 北京华胜天成科技股份有限公司 | 北京市 | 294544 | 
| 77 | 江西省电子集团公司 | 江西省 | 286815 | 
| 78 | 浙江天乐集团有限公司 | 浙江省 | 279141 | 
| 79 | 浙江长城电子科技集团有限公司 | 浙江省 | 276246 | 
| 80 | 大唐电信科技股份有限公司 | 北京市 | 269314 | 
| 81 | 南通华达微电子集团有限公司 | 江苏省 | 265984 | 
| 82 | 浙江飞虹通信集团有限公司 | 浙江省 | 250850 | 
| 83 | 南京南瑞集团 | 江苏省 | 249146 | 
| 84 | 中国乐凯胶片集团公司 | 河北省 | 247975 | 
| 85 | 福州福大自动化科技有限公司 | 福建省 | 245398 | 
| 86 | 北京华旗资讯数码科技有限公司 | 北京市 | 244823 | 
| 87 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | 广东省 | 242874 | 
| 88 | 浙江华达集团有限公司 | 浙江省 | 233217 | 
| 89 | 沈阳先锋计算机工程有限公司 | 辽宁省 | 231154 | 
| 90 | 东冠集团有限公司 | 浙江省 | 227380 | 
| 91 | 上海自动化仪表股份有限公司 | 上海市 | 224634 | 
| 92 | 中国软件与技术服务股份有限公司 | 北京市 | 224081 | 
| 93 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 广东省 | 210067 | 
| 94 | 宏安集团有限公司 | 山东省 | 206830 | 
| 95 | 七喜控股股份有限公司 | 广东省 | 203948 | 
| 96 | 浙江洪波线缆股份有限公司 | 浙江省 | 201729 | 
| 97 | 大连辽无二电器有限公司 | 辽宁省 | 197989 | 
| 98 | 成都国腾实业集团有限公司 | 四川省 | 195174 | 
| 99 | 宁波云环电子集团有限公司 | 浙江省 | 190752 | 
| 100 | 上海宝信软件股份有限公司 | 上海市 | 185702 | 

