案件受理费:
| 争议金额 | 计算公式 | 
| 1千元以下 | 100元 | 
| 1千元—5万元 | 100元+争议金额超过1千元部分的5% | 
| 5万元─10万元 | 2550元+争议金额超过5万元部分的4%  | 
| 10万元─20万元 | 4550元+争议金额超过10万元部分的3% | 
| 20万元─50万元 | 7550元+争议金额超过20万元部分的2% | 
| 50万元─100万元  | 13550元+争议金额超过50万元部分的1% | 
| 100万元以上 | 18550元+争议金额超过100万元部分的0.5% | 
案件处理费:
| 争议金额 | 计算公式 | 
| 40万元以下 | 5000元 | 
| 40万元─100万元 | 5000元+争议金额超过40万元部分的0.8% | 
| 100万元─300万元 | 9800元+争议金额超过100万元部分的0.5% | 
| 300万元─500万元 | 19800元+争议金额超过300万元部分的0.4% | 
| 500万元─1000万元 | 27800元+争议金额超过500万元部分的0.3% | 
| 1000万元─3000万元 | 42800元+争议金额超过1000万元部分的0.2%  | 
| 3000万元─5000万元 | 82800元+争议金额超过3000万元部分的0.15% | 
| 5000万元以上 | 112800元+争议金额超过5000万元部分的0.1% | 

